- 305 meter per doos, geschikt voor Power over Ethernet (PoE)
- 99,97% zuiver zuurstofvrij koperen geleider
- CE CPR Eca vlamvertragend gecertificeerd
- PVC buitenmantel met hoge treksterkte
- Hoge isolatieweerstand: ≥5000 MΩ·km
- Lage signaaldemping: max. 24,2 dB/100 m bij 100 MHz
| Producttype | Netwerkkabel (U/UTP sCAT5E) |
| Model | DH-PFM920I-5EUN |
| Kabellengte | 305 m ± 2 m |
| Geleidermateriaal | 99,97% zuurstofvrij koper |
| Geleiderstructuur | 0.45 mm ± 0.01 mm |
| AWG | 25AWG |
| Isolatiemateriaal | HDPE |
| Isolatiedikte | 0.18 mm (min. gemiddeld) |
| Isolatiediameter | 0.81 mm ± 0.06 mm |
| Kleurcode | Blauw/wit-blauw, Oranje/wit-oranje, Groen/wit-groen, Bruin/wit-bruin |
| Ripcord | Polyester, 500D |
| Buitenmantel | PVC, wit |
| Buitenmanteldikte | 0.5 mm (min. gemiddeld) |
| Buitenmanteldiameter | 4.7 mm ± 0.4 mm |
| Max. DC weerstand | 12 Ω / 100 m |
| Min. isolatieweerstand | 5000 MΩ·km |
| DC weerstandsonbalans | 2% intra-paar, 4% inter-paar |
| Diëlektrische sterkte | Geen doorslag bij 1kV DC gedurende 1 min |
| Impedantie | 100 Ω ± 15 Ω |
| Near-end crosstalk | ≥35.3 dB/100 m @ 100 MHz |
| Max. demping | 24.2 dB/100 m @ 100 MHz |
| Return loss | ≥20.1 dB/100 m @ 100 MHz |
| Treksterkte (mantel) | ≥13.5 MPa |
| Treksterkte (isolatie) | ≥16 MPa |
| Rek bij breuk (mantel) | ≥150% |
| Rek bij breuk (isolatie) | ≥300% |
| Buigradius bij installatie | >8x buitenmanteldiameter |
| Rek van geleider bij breuk | ≥10% |
| Isolatiekrimp | ≤5% |
| Kleurmigratie isolatie | Geen migratie |
| Na veroudering (mantel) | Treksterkte ≥12.5 MPa, rek ≥100% |
| Lage temperatuur buigtest | Geen scheurvorming |
| Warmteschoktest | Geen scheurvorming |
| Bedrijfstemperatuur | –20 °C tot +60 °C |
| Installatietemperatuur | 0 °C tot +50 °C |
| Opslagtemperatuur | –10 °C tot +40 °C |
| Opslagvochtigheid | < 60% RH |
| Brandtest | IEC 60332-1-2 |
| Verpakking | 305 m per doos, met 2 binnenverpakkingen |
| Afmetingen verpakking | 364 × 364 × 216 mm (L × B × H) |
| Transportafmetingen | 447 × 386 × 382 mm (L × B × H) |
| Nettogewicht | 8 kg ± 0.6 kg |
| Brutogewicht | 8.5 kg ± 0.6 kg |
| Normen | Q/DXJ 067-2024, EN50575 |
| Certificering | CPR Eca |





