Les coffres-forts anti-effraction Sistec Eurosafe ES I sont certifiés Grade I et disposent ainsi d'une valeur de stockage indicative élevée.
Spécifications :
- Protection contre l'effraction et l'incendie
- Résistance à l'effraction certifiée selon (valeur de stockage indicative : )
- Garnissage ignifuge selon
- Équipé en standard d'une serrure à clavier à double panneton certifiée avec 2 clés ou d'une serrure électronique certifiée (piles incluses)
| Coffres-forts Sistec | Dimensions extérieures | Dimensions intérieures | Type de serrure | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Eurosafe ES I 330 | 330x450x400 | 240x360x300 | clé | 59 kg |
| Eurosafe ES I 330 elo | 330x450x400 | 240x360x300 | électronique | 59 kg |
| Eurosafe ES I 450 | 450x450x400 | 360x360x300 | clé | 72 kg |
| Eurosafe ES I 450 elo | 450x450x400 | 360x360x300 | électronique | 72 kg |
| Eurosafe ES I 570 | 570x450x400 | 480x360x300 | clé | 86 kg |
| Eurosafe ES I 570 elo | 570x450x400 | 480x360x300 | électronique | 86 kg |
| Eurosafe ES I 690 | 690x450x400 | 600x360x300 | clé | 100 kg |
| Eurosafe ES I 690 elo | 690x450x400 | 600x360x300 | électronique | 100 kg |
| Eurosafe ES I 850 | 850x450x400 | 760x360x300 | clé | 117 kg |
| Eurosafe ES I 850 elo | 850x450x400 | 760x360x300 | électronique | 117 kg |
| (HxLxP en mm) | (HxLxP en mm) |
Téléchargements






















