Suscripción anual para una conexión a internet segura de prácticamente todos los sistemas de alarma y de detección de incendios por 4 € al mes. La tarjeta SIM M2M no admite SMS ni llamadas. La tarjeta SIM tiene una política de uso razonable de 100 MB al mes. La suscripción se factura por adelantado y puede cancelarse mensualmente transcurrido el primer año.
Puedes colocar esta SIM de datos en un Iris AddSecure, Aritech, Alphatronics, UNii, Honeywell, Galaxy, Flex, Le Sucre, DSC Powerseries Neo, IQ Pro, NetworX, Jablotron, Texecom, VanderBilt, Visonic Powermaster, Ksenia y muchos más.
Dentro de Europa, la tarjeta SIM M2M elige automáticamente un operador con la mejor señal. Así tiene siempre garantizada la mejor protección.
La suscripción se factura por adelantado y, transcurrido el primer año, puede cancelarse mensualmente.
Suscripción anual de tarjeta SIM M2M Al firmar una autorización de domiciliación bancaria, podemos ofrecerle la tarjeta SIM M2M a un precio ajustado. La suscripción se factura por adelantado por año y, pasado el primer año, puede cancelarse mensualmente. Los meses que ya se hayan facturado se abonarán.
Resumen de costes:
Tarjeta SIM M2M 48,- € al año
Gastos de configuración 9,95 € por única vez al inicio de la suscripción
Gastos de administración 15,- € por reactivación; solo se cobran si la suscripción de la tarjeta SIM ha sido suspendida por el proveedor porque el pago del periodo de suscripción ha fallado. Asegúrate, por tanto, de que dispongamos de los datos de pago y bancarios correctos si cambias, y de que haya saldo suficiente en la cuenta.
Door het betalen geef je YTEE B.V. toestemming om doorlopende incasso-opdrachten naar je bank of kaart te sturen om een bedrag van je rekening af te schrijven. De afschrijving zal plaatsvinden onder de tenaamstelling "YTEE B.V. – Secures via Mollie". Indien je het niet eens bent met deze afschrijving, heb je de mogelijkheid om deze te laten terugboeken. Hiervoor dien je binnen acht weken na de afschrijving contact op te nemen met je bank en te informeren naar de geldende voorwaarden.
Preguntas frecuentes
Pregunta: ¿En qué sistema de alarma o de detección de incendios puedo utilizar esta tarjeta SIM?
En principio, la tarjeta SIM puede utilizarse en cualquier sistema de alarma o de detección de incendios, siempre que tenga en cuenta la política de uso razonable (Fair Use Policy) de un máximo de 100 Mb, que es más del doble de lo que consumen la mayoría de los sistemas. Si se supera la FUP, la conexión se interrumpirá, de modo que no habrá costes adicionales.
Pregunta: ¿Puede la tarjeta SIM M2M llamarme también en caso de alarma?
Respuesta: No, no es posible.
Pregunta: ¿Puede la tarjeta SIM M2M enviarme también un SMS?
Respuesta: No, la opción de SMS no es posible con nuestra SIM
Pregunta: ¿Me quedo atado a la suscripción y cuál es vuestro plazo de cancelación? Respuesta: la suscripción se factura por adelantado cada año y, tras el primer año, se puede cancelar mensualmente.
¿En qué países funciona la tarjeta SIM y con qué operador?
| País | Código | Operador |
|---|---|---|
| Austria | AUT | Hutchison 3G |
| Austria | AUT | A1 |
| Austria | AUT | T-Mobile |
| Bélgica | BEL | Orange |
| Bélgica | BEL | Base |
| Bélgica | BEL | Proximus |
| Bulgaria | BGR | M-Tel Gsm |
| Bulgaria | BGR | Telenor / Globul |
| Bulgaria | BGR | Vivacom |
| Croacia | HRV | T-Mobile Croacia |
| Croacia | HRV | VIPnet |
| Croacia | HRV | Tele2/Telemach |
| Chipre | CYP | CytaMobile |
| Chipre | CYP | PrimeTel |
| Chipre | CYP | EPIC / MTN |
| República Checa | CZE | T-Mobile |
| República Checa | CZE | O2 |
| República Checa | CZE | Vodafone |
| Dinamarca | DNK | Telenor A/S |
| Dinamarca | DNK | Telia Mobile |
| Dinamarca | DNK | Hi3G Access |
| Dinamarca | DNK | Nuuday A/S(TDC) |
| Estonia | EST | AS Emt |
| Estonia | EST | Elisa Eesti |
| Estonia | EST | Tele2 Eesti AS |
| Finlandia | FIN | GSM Aland |
| Finlandia | FIN | DNA |
| Finlandia | FIN | Sonera |
| Finlandia | FIN | Elisa |
| Francia | FRA | Bouygues Telecom |
| Francia | FRA | SFR |
| Francia | FRA | Orange |
| Francia | FRA | Free Mobile |
| Alemania | DEU | T-Mobile |
| Alemania | DEU | Telefonica O2 |
| Alemania | DEU | VODAFONE D2 |
| Gibraltar | GIB | Gibtel |
| Grecia | GRC | T-mobile / Cosmote |
| Grecia | GRC | Wind Hellas |
| Grecia | GRC | Vodafone |
| Hungría | HUN | Vodafone |
| Hungría | HUN | Telenor |
| Hungría | HUN | T-Mobile |
| Islandia | ISL | Siminn |
| Islandia | ISL | Nova |
| Islandia | ISL | Vodafone / Fjarskripti |
| Irlanda | IRL | H3G |
| Irlanda | IRL | Vodafone |
| Irlanda | IRL | Meteor |
| Italia | ITA | Telecom Italia |
| Italia | ITA | Vodafone / Omnitel |
| Italia | ITA | Iliad Italy |
| Italia | ITA | Wind 3 (H3G) |
| Letonia | LVA | LMT Gsm |
| Letonia | LVA | Bite |
| Letonia | LVA | Tele2 |
| Liechtenstein | LIE | Telecom Liechtenstein |
| Liechtenstein | LIE | Orange |
| Lituania | LTU | Omnitel |
| Lituania | LTU | Bite Gsm |
| Lituania | LTU | UAB Tele2 |
| Luxemburgo | LUX | POST |
| Luxemburgo | LUX | Orange |
| Luxemburgo | LUX | Tango |
| Malta | MLT | Melita Mobile Ltd. |
| Malta | MLT | Go Mobile |
| Malta | MLT | Vodafone Malta |
| Países Bajos | NLD | Vodafone |
| Países Bajos | NLD | KPN Telecom |
| Países Bajos | NLD | Odido (T-Mobile NL) |
| Noruega | NOR | Telenor |
| Noruega | NOR | NetCom / Telia Sonera |
| Noruega | NOR | Ice Communications Norge |
| Polonia | POL | Plus Gsm |
| Polonia | POL | P4 |
| Polonia | POL | T-Mobile |
| Portugal | PRT | NOS |
| Portugal | PRT | MEO (TMN) |
| Portugal | PRT | Vodafone |
| Reunión | REU | SFR |
| Rumanía | ROU | Telekom Rumanía |
| Rumanía | ROU | Orange Rumanía |
| Rumanía | ROU | Vodafone |
| Eslovaquia | SVK | Telekom |
| Eslovaquia | SVK | Orange |
| Eslovaquia | SVK | Telefonica Eslovaquia, s.r.o |
| Eslovenia | SVN | Telekom (Mobitel) |
| Eslovenia | SVN | A1 Slovenija (SI.Mobil) |
| Eslovenia | SVN | Telemach Mobile |
| España | ESP | Vodafone |
| España | ESP | Orange |
| España | ESP | Telefonica Movistar |
| España | ESP | Xfera |
| Suecia | SWE | Hi3G Access |
| Suecia | SWE | TeliaSonera Mobile Networks |
| Suecia | SWE | Telenor Sverige |
| Suecia | SWE | Tele2 Sweden |
| Reino Unido | GBR | Vodafone |
| Reino Unido | GBR | Hutchison 3G |
| Reino Unido | GBR | EE (T-Mobile UK) |
| Reino Unido | GBR | O2 UK |





















