Dahua PFM907-E HD-CVI/AHD/TVI/CVBS/IP/HDMI Multimeter/Camera testtool met HDMI in en uit
Multímetro y comprobador de cámaras HD-CVI/AHD/TVI/CVBS/IP/HDMI de Dahua, con entrada y salida HDMI. Dimensiones 235 x 135 x 45 mm.
Con qué puede contar
- Monitor de prueba para cámaras coaxiales e IP (ONVIF)
- Pantalla: táctil de 7″, 1920×1200 píxeles
- Entrada HDMI
- Salida HDMI
- Función de punto de acceso WiFi
- 2 baterías, con la posibilidad de usar 1 batería para alimentar una cámara de 12 V
- Carga del equipo de prueba y alimentación de cámaras mediante PoE
- Apto para HD-CVI de 720P/1080P/4MP/5MP/4K
- Multímetro digital integrado
- Herramientas: herramienta de red
- Multímetro digital
- Comprobador de fibra óptica
Los datos de un vistazo
| Puerto de red | 2 puertos de red RJ45 de 10M/100M/1G |
| Puerto BNC | 1x entrada de vídeo (SDI, HD-CVI, TVI/AHD/CVBS), 1x salida de vídeo |
| Puerto de función | 1x TDR, 1x RS485, 1x entrada DC12V (carga), 1x salida DC12V, 1x salida HDMI, 1x entrada HDMI, 1x entrada de audio, |
| Protocolo | ONVIF, RTSP, RTP (con control PTZ) |
| Prueba de Ethernet | Detección de enlace Ethernet 10M/10M/1G, detección de bucles Ethernet, cliente y servidor DHCP, detección de tráfico Ethernet, detección de la calidad del enlace de datos. |
| Prueba de cámara IP | Reconocimiento de cámaras, vídeo en tiempo real, configuración de cámaras, prueba PTZ, búsqueda de cámaras ONVIF |
| Interfaz | Ethernet RJ45 de doble puerto, 1 Gbps |
| Tamaño | HD-CVI/AHD/TVI/CVBS |
| Resolución HD-CVI | 720p@25/30/50/60 fps, 1080p@25/30 fps, 2560 x 1440@25/30 fps, 2880 x 1620@25/30 fps |
| Resolución TVI/AHD | 720p@25/30/50/60 fps, 1080p@25/30fps, 2048×1536@18 fps, 2560 x 1440@25/30 fps |
| Prueba de cámara CVBS | 1 canal BNC de entrada y 1 canal BNC de salida |
| Prueba de cámara | Vídeo en tiempo real, control PTZ, control RS485, prueba de audio, zoom digital 8x |
| Prueba WiFi | Compatible con las bandas de frecuencia 2.4G & 5G, conexión WiFi, lista de WiFi, detección de información WiFi, detección de latencia, prueba del porcentaje de pérdida de paquetes |
| Monitorización de señal | Monitoriza el cambio de señal WiFi, frecuencia de actualización: 1 a 10Hz |
| Código de modelo | PFM907-E |
La especificación completa figura en la hoja de datos de Dahua.
Preguntas frecuentes
¿Con qué lo fijo?
Con tornillos y tacos adecuados para la superficie. En el manual se indica qué medida se necesita y si el material de fijación se suministra.
¿Es compatible con mi modelo?
Los modelos en los que encaja esta pieza figuran en la hoja de datos de Dahua. ¿Tiene dudas? Llámenos o escríbanos indicando el tipo que tiene y lo comprobaremos.






















