Jahresabonnement für eine sichere Internetverbindung nahezu aller Alarmsysteme und Brandmeldesysteme für 4 € pro Monat. Die M2M-SIM-Karte unterstützt weder SMS noch Anrufe. Für die SIM-Karte gilt eine Fair-Use-Policy von 100 MB pro Monat. Das Abonnement wird im Voraus in Rechnung gestellt und ist nach dem ersten Jahr monatlich kündbar.
Sie können diese Daten-SIM in Iris AddSecure, Aritech, Alphatronics, UNii, Honeywell, Galaxy, Flex, Le Sucre, DSC Powerseries Neo, IQ Pro, NetworX, Jablotron, Texecom, VanderBilt, Visonic Powermaster, Ksenia und viele weitere einsetzen.
Die M2M-SIM-Karte wählt innerhalb Europas automatisch einen Anbieter mit dem besten Signal. So sind Sie stets von der besten Sicherheit überzeugt.
Das Abonnement wird im Voraus in Rechnung gestellt und ist nach dem ersten Jahr monatlich kündbar.
M2M-SIM-Karte Jahresabonnement Wenn Sie ein SEPA-Lastschriftmandat erteilen, können wir die M2M-SIM-Karte zu einem günstigen Preis anbieten. Das Abonnement wird jährlich im Voraus berechnet und ist nach dem ersten Jahr monatlich kündbar. Monate, die bereits berechnet wurden, werden gutgeschrieben.
Kostenübersicht:
M2M-SIM-Karte 48,- € pro Jahr
Einrichtungskosten 9,95 € einmalig bei Beginn des Abonnements
Verwaltungskosten 15,- € für die Reaktivierung. Diese werden nur berechnet, wenn das SIM-Karten-Abonnement beim Anbieter ausgesetzt wurde, weil die Zahlung für den Abonnementzeitraum fehlgeschlagen ist. Sorgen Sie daher dafür, dass uns die richtigen Zahlungs- und Bankdaten vorliegen, wenn Sie wechseln, und dass das Konto ausreichend gedeckt ist.
Door het betalen geef je YTEE B.V. toestemming om doorlopende incasso-opdrachten naar je bank of kaart te sturen om een bedrag van je rekening af te schrijven. De afschrijving zal plaatsvinden onder de tenaamstelling "YTEE B.V. – Secures via Mollie". Indien je het niet eens bent met deze afschrijving, heb je de mogelijkheid om deze te laten terugboeken. Hiervoor dien je binnen acht weken na de afschrijving contact op te nemen met je bank en te informeren naar de geldende voorwaarden.
Häufig gestellte Fragen
Frage: In welchem Alarmsystem oder Brandmeldesystem kann ich diese SIM-Karte verwenden?
Die SIM-Karte kann grundsätzlich in jedem Alarm- oder Brandmeldesystem verwendet werden, solange Sie die Fair Use Policy von maximal 100 MB beachten. Das ist mehr als das Doppelte dessen, was die meisten Systeme verbrauchen. Wird die FUP überschritten, wird die Verbindung getrennt, sodass keine zusätzlichen Kosten entstehen.
Frage: Kann mich die M2M-SIM-Karte bei einem Alarm auch anrufen?
Antwort: Nein, das ist nicht möglich.
Frage: Kann mir die M2M-SIM-Karte auch eine SMS senden?
Antwort: Nein, die SMS-Option ist mit unserer SIM nicht möglich.
Frage: Bin ich an das Abonnement gebunden und wie lang ist Ihre Kündigungsfrist? Antwort: Das Abonnement wird jährlich im Voraus in Rechnung gestellt und ist nach dem ersten Jahr monatlich kündbar.
In welchen Ländern funktioniert die SIM-Karte und bei welchem Anbieter?
| Land | Code | Anbieter |
|---|---|---|
| Österreich | AUT | Hutchison 3G |
| Österreich | AUT | A1 |
| Österreich | AUT | T-Mobile |
| Belgien | BEL | Orange |
| Belgien | BEL | Base |
| Belgien | BEL | Proximus |
| Bulgarien | BGR | M-Tel Gsm |
| Bulgarien | BGR | Telenor / Globul |
| Bulgarien | BGR | Vivacom |
| Kroatien | HRV | T-Mobile Kroatien |
| Kroatien | HRV | VIPnet |
| Kroatien | HRV | Tele2/Telemach |
| Zypern | CYP | CytaMobile |
| Zypern | CYP | PrimeTel |
| Zypern | CYP | EPIC / MTN |
| Tschechien | CZE | T-Mobile |
| Tschechien | CZE | O2 |
| Tschechien | CZE | Vodafone |
| Dänemark | DNK | Telenor A/S |
| Dänemark | DNK | Telia Mobile |
| Dänemark | DNK | Hi3G Access |
| Dänemark | DNK | Nuuday A/S(TDC) |
| Estland | EST | AS Emt |
| Estland | EST | Elisa Eesti |
| Estland | EST | Tele2 Eesti AS |
| Finnland | FIN | GSM Aland |
| Finnland | FIN | DNA |
| Finnland | FIN | Sonera |
| Finnland | FIN | Elisa |
| Frankreich | FRA | Bouygues Telecom |
| Frankreich | FRA | SFR |
| Frankreich | FRA | Orange |
| Frankreich | FRA | Free Mobile |
| Deutschland | DEU | T-Mobile |
| Deutschland | DEU | Telefonica O2 |
| Deutschland | DEU | VODAFONE D2 |
| Gibraltar | GIB | Gibtel |
| Griechenland | GRC | T-mobile / Cosmote |
| Griechenland | GRC | Wind Hellas |
| Griechenland | GRC | Vodafone |
| Ungarn | HUN | Vodafone |
| Ungarn | HUN | Telenor |
| Ungarn | HUN | T-Mobile |
| Island | ISL | Siminn |
| Island | ISL | Nova |
| Island | ISL | Vodafone / Fjarskripti |
| Irland | IRL | H3G |
| Irland | IRL | Vodafone |
| Irland | IRL | Meteor |
| Italien | ITA | Telecom Italia |
| Italien | ITA | Vodafone / Omnitel |
| Italien | ITA | Iliad Italy |
| Italien | ITA | Wind 3 (H3G) |
| Lettland | LVA | LMT Gsm |
| Lettland | LVA | Bite |
| Lettland | LVA | Tele2 |
| Liechtenstein | LIE | Telecom Liechtenstein |
| Liechtenstein | LIE | Orange |
| Litauen | LTU | Omnitel |
| Litauen | LTU | Bite Gsm |
| Litauen | LTU | UAB Tele2 |
| Luxemburg | LUX | POST |
| Luxemburg | LUX | Orange |
| Luxemburg | LUX | Tango |
| Malta | MLT | Melita Mobile Ltd. |
| Malta | MLT | Go Mobile |
| Malta | MLT | Vodafone Malta |
| Niederlande | NLD | Vodafone |
| Niederlande | NLD | KPN Telecom |
| Niederlande | NLD | Odido (T-Mobile NL) |
| Norwegen | NOR | Telenor |
| Norwegen | NOR | NetCom / Telia Sonera |
| Norwegen | NOR | Ice Communications Norge |
| Polen | POL | Plus Gsm |
| Polen | POL | P4 |
| Polen | POL | T-Mobile |
| Portugal | PRT | NOS |
| Portugal | PRT | MEO (TMN) |
| Portugal | PRT | Vodafone |
| Réunion | REU | SFR |
| Rumänien | ROU | Telekom Rumänien |
| Rumänien | ROU | Orange Rumänien |
| Rumänien | ROU | Vodafone |
| Slowakei | SVK | Telekom |
| Slowakei | SVK | Orange |
| Slowakei | SVK | Telefonica Slowakei, s.r.o |
| Slowenien | SVN | Telekom (Mobitel) |
| Slowenien | SVN | A1 Slovenija (SI.Mobil) |
| Slowenien | SVN | Telemach Mobile |
| Spanien | ESP | Vodafone |
| Spanien | ESP | Orange |
| Spanien | ESP | Telefonica Movistar |
| Spanien | ESP | Xfera |
| Schweden | SWE | Hi3G Access |
| Schweden | SWE | TeliaSonera Mobile Networks |
| Schweden | SWE | Telenor Sverige |
| Schweden | SWE | Tele2 Sweden |
| Vereinigtes Königreich | GBR | Vodafone |
| Vereinigtes Königreich | GBR | Hutchison 3G |
| Vereinigtes Königreich | GBR | EE (T-Mobile UK) |
| Vereinigtes Königreich | GBR | O2 UK |






















