- 305 Meter Outdoor-UTP-CAT6-Kabel pro Box
- Geeignet für Power over Ethernet (PoE)
- Leiter aus 99,97% Oxygen-Free Copper
- 23AWG Aderdurchmesser für stabile Übertragung
- Verschleißfester MDPE-Außenmantel in Schwarz
- Entspricht ANSI/TIA-568-C.2
- RoHS-konform und umweltfreundliche Materialien
- Für den Außeneinsatz bei Temperaturen von –20 °C bis +60 °C ausgelegt
| Allgemein | Produkttyp | Outdoor UTP CAT6 Netzwerkkabel |
| Modell | DH-PFM920-6U | |
| Länge | 305 m ± 2 m | |
| Standard | ANSI/TIA 568-C.2 | |
| Leiter | Material | Oxygen-Free Copper (99,97%) |
| Durchmesser | 0,57 mm ± 0,02 mm | |
| AWG | 23 AWG | |
| Isolierung | Material | HDPE |
| Min. durchschnittliche Dicke | 0,21 mm | |
| Durchmesser | 1,02 mm ± 0,06 mm | |
| Aderfarben | Farben |
|
| Innere Schichten | Material | Polyester |
| Spezifikation | 500D | |
| Material | PE | |
| Abmessungen | 4,5 × 0,4 mm (transluzent) | |
| Material | Polyesterband (transparent) | |
| Abmessungen | 25 mm ±2 mm × 0,026 mm ±0,02 mm | |
| Mantel | Material | MDPE |
| Min. durchschnittliche Dicke | 0,7 mm | |
| Durchmesser | 6,2 mm ± 0,4 mm | |
| Farbe | Schwarz | |
| Elektrische Eigenschaften | Max. Gleichstromwiderstand (einzelne Ader) | 7,35 Ω / 100 m |
| Min. Isolationswiderstand | 5000 MΩ·km | |
| Gleichstromwiderstandsunsymmetrie |
| |
| Durchschlagfestigkeit | Kein Durchschlag bei 1 kV DC über 1 Min. | |
| Wellenwiderstand | 100 ± 15 Ω | |
| Nahnebensprechen | ≥39,30 dB / 100 m @ 250 MHz | |
| Max. Dämpfung | 32,8 dB / 100 m @ 250 MHz | |
| Rückflussdämpfung | ≥17,3 dB / 100 m @ 250 MHz | |
| Mechanisch | Zugfestigkeit |
|
| Bruchdehnung |
| |
| Dehnung des Leiters bei Bruch | ≥15% | |
| Biegeradius bei der Installation | >8× Kabelaußendurchmesser | |
| Umgebung | Betriebstemperatur | –20 °C bis +60 °C |
| Installationstemperatur | 0 °C bis +50 °C | |
| Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | –10 °C bis +40 °C, <60% RH | |
| Logistik | Verpackungsabmessungen | 476 × 476 × 222 mm |
| Nettogewicht | 11,7 kg ± 0,6 kg | |
| Bruttogewicht | 12,7 kg ± 0,6 kg |

















