Abonnement annuel pour une connexion internet sécurisée de presque tous les systèmes d'alarme et systèmes de détection d'incendie : 4 € par mois. La carte SIM M2M ne prend pas en charge les SMS ni les appels. La carte SIM est soumise à une politique d'utilisation raisonnable de 100 Mo par mois. L'abonnement est facturé à l'avance et peut être résilié chaque mois après la première année.
Vous pouvez insérer cette carte SIM data dans un Iris AddSecure, Aritech, Alphatronics, UNii, Honeywell, Galaxy, Flex, Le Sucre, DSC Powerseries Neo, IQ Pro, NetworX, Jablotron, Texecom, VanderBilt, Visonic Powermaster, Ksenia et bien d'autres.
En Europe, la carte SIM M2M choisit automatiquement l'opérateur offrant le meilleur signal. Vous bénéficiez ainsi toujours de la meilleure protection.
L'abonnement est facturé à l'avance et peut être résilié chaque mois après la première année.
Abonnement annuel carte SIM M2M En signant une autorisation de prélèvement automatique, nous pouvons vous proposer la carte SIM M2M à un tarif avantageux. L'abonnement est facturé à l'avance pour une année et peut être résilié mensuellement après la première année. Les mois déjà facturés sont crédités.
Aperçu des coûts :
Carte SIM M2M 48,- € par an
Frais de mise en service 9,95 € une seule fois au début de l'abonnement
Frais administratifs 15,- € pour la réactivation. Ils ne sont facturés que si l'abonnement de la carte SIM a été suspendu par l'opérateur parce que le paiement de la période d'abonnement a échoué. Veillez donc à ce que nous disposions des bonnes coordonnées de paiement et bancaires si vous changez d'opérateur, et à ce que le solde du compte soit suffisant.
Door het betalen geef je YTEE B.V. toestemming om doorlopende incasso-opdrachten naar je bank of kaart te sturen om een bedrag van je rekening af te schrijven. De afschrijving zal plaatsvinden onder de tenaamstelling "YTEE B.V. – Secures via Mollie". Indien je het niet eens bent met deze afschrijving, heb je de mogelijkheid om deze te laten terugboeken. Hiervoor dien je binnen acht weken na de afschrijving contact op te nemen met je bank en te informeren naar de geldende voorwaarden.
Questions fréquentes
Question : avec quel système d'alarme ou système de détection incendie puis-je utiliser cette carte SIM ?
En principe, la carte SIM peut être utilisée dans tout système d'alarme ou de détection incendie, à condition de tenir compte de la Fair Use Policy de 100 Mo maximum, ce qui représente plus du double de la consommation de la plupart des systèmes. Si la FUP est dépassée, la connexion est coupée afin qu'il n'y ait pas de frais supplémentaires.
Question : la carte SIM M2M peut-elle aussi m'appeler en cas d'alarme ?
Réponse : non, ce n'est pas possible.
Question : La carte SIM M2M peut-elle aussi m'envoyer un SMS ?
Réponse : Non, l'option SMS n'est pas possible avec notre carte SIM
Question : suis-je engagé par l'abonnement et quel est votre délai de résiliation ? Réponse : l'abonnement est facturé annuellement à l'avance et peut être résilié mensuellement après la première année.
Dans quels pays la carte SIM fonctionne-t-elle et sur quel opérateur ?
| Pays | Code | Opérateur |
|---|---|---|
| Autriche | AUT | Hutchison 3G |
| Autriche | AUT | A1 |
| Autriche | AUT | T-Mobile |
| Belgique | BEL | Orange |
| Belgique | BEL | Base |
| Belgique | BEL | Proximus |
| Bulgarie | BGR | M-Tel Gsm |
| Bulgarie | BGR | Telenor / Globul |
| Bulgarie | BGR | Vivacom |
| Croatie | HRV | T-Mobile Croatie |
| Croatie | HRV | VIPnet |
| Croatie | HRV | Tele2/Telemach |
| Chypre | CYP | CytaMobile |
| Chypre | CYP | PrimeTel |
| Chypre | CYP | EPIC / MTN |
| République tchèque | CZE | T-Mobile |
| République tchèque | CZE | O2 |
| République tchèque | CZE | Vodafone |
| Danemark | DNK | Telenor A/S |
| Danemark | DNK | Telia Mobile |
| Danemark | DNK | Hi3G Access |
| Danemark | DNK | Nuuday A/S(TDC) |
| Estonie | EST | AS Emt |
| Estonie | EST | Elisa Eesti |
| Estonie | EST | Tele2 Eesti AS |
| Finlande | FIN | GSM Aland |
| Finlande | FIN | DNA |
| Finlande | FIN | Sonera |
| Finlande | FIN | Elisa |
| France | FRA | Bouygues Telecom |
| France | FRA | SFR |
| France | FRA | Orange |
| France | FRA | Free Mobile |
| Allemagne | DEU | T-Mobile |
| Allemagne | DEU | Telefonica O2 |
| Allemagne | DEU | VODAFONE D2 |
| Gibraltar | GIB | Gibtel |
| Grèce | GRC | T-mobile / Cosmote |
| Grèce | GRC | Wind Hellas |
| Grèce | GRC | Vodafone |
| Hongrie | HUN | Vodafone |
| Hongrie | HUN | Telenor |
| Hongrie | HUN | T-Mobile |
| Islande | ISL | Siminn |
| Islande | ISL | Nova |
| Islande | ISL | Vodafone / Fjarskripti |
| Irlande | IRL | H3G |
| Irlande | IRL | Vodafone |
| Irlande | IRL | Meteor |
| Italie | ITA | Telecom Italia |
| Italie | ITA | Vodafone / Omnitel |
| Italie | ITA | Iliad Italy |
| Italie | ITA | Wind 3 (H3G) |
| Lettonie | LVA | LMT Gsm |
| Lettonie | LVA | Bite |
| Lettonie | LVA | Tele2 |
| Liechtenstein | LIE | Telecom Liechtenstein |
| Liechtenstein | LIE | Orange |
| Lituanie | LTU | Omnitel |
| Lituanie | LTU | Bite Gsm |
| Lituanie | LTU | UAB Tele2 |
| Luxembourg | LUX | POST |
| Luxembourg | LUX | Orange |
| Luxembourg | LUX | Tango |
| Malte | MLT | Melita Mobile Ltd. |
| Malte | MLT | Go Mobile |
| Malte | MLT | Vodafone Malta |
| Pays-Bas | NLD | Vodafone |
| Pays-Bas | NLD | KPN Telecom |
| Pays-Bas | NLD | Odido (T-Mobile NL) |
| Norvège | NOR | Telenor |
| Norvège | NOR | NetCom / Telia Sonera |
| Norvège | NOR | Ice Communications Norge |
| Pologne | POL | Plus Gsm |
| Pologne | POL | P4 |
| Pologne | POL | T-Mobile |
| Portugal | PRT | NOS |
| Portugal | PRT | MEO (TMN) |
| Portugal | PRT | Vodafone |
| La Réunion | REU | SFR |
| Roumanie | ROU | Telekom Roumanie |
| Roumanie | ROU | Orange Roumanie |
| Roumanie | ROU | Vodafone |
| Slovaquie | SVK | Telekom |
| Slovaquie | SVK | Orange |
| Slovaquie | SVK | Telefonica Slovaquie, s.r.o |
| Slovénie | SVN | Telekom (Mobitel) |
| Slovénie | SVN | A1 Slovenija (SI.Mobil) |
| Slovénie | SVN | Telemach Mobile |
| Espagne | ESP | Vodafone |
| Espagne | ESP | Orange |
| Espagne | ESP | Telefonica Movistar |
| Espagne | ESP | Xfera |
| Suède | SWE | Hi3G Access |
| Suède | SWE | TeliaSonera Mobile Networks |
| Suède | SWE | Telenor Sverige |
| Suède | SWE | Tele2 Sweden |
| Royaume-Uni | GBR | Vodafone |
| Royaume-Uni | GBR | Hutchison 3G |
| Royaume-Uni | GBR | EE (T-Mobile UK) |
| Royaume-Uni | GBR | O2 UK |




















