Die einbruchhemmenden Tresore Sistec Eurosafe ES I sind nach Grade I zertifiziert und haben damit einen hohen Richtwert für den Wertschutz erhalten.
Spezifikationen:
- Schutz vor Einbruch und Brand
- zertifizierte Einbruchhemmung nach (Richtwert Wertaufbewahrung: )
- Brandhemmende Füllung nach
- Standardmäßig ausgestattet mit einem nach zertifizierten Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln oder einem nach zertifizierten elektronischen Schloss (inklusive Batterien)
| Sistec Tresore | Außenmaße | Innenmaße | Schlosstyp | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| Eurosafe ES I 330 | 330x450x400 | 240x360x300 | Schlüssel | 59 kg |
| Eurosafe ES I 330 elo | 330x450x400 | 240x360x300 | elektronisch | 59 kg |
| Eurosafe ES I 450 | 450x450x400 | 360x360x300 | Schlüssel | 72 kg |
| Eurosafe ES I 450 elo | 450x450x400 | 360x360x300 | elektronisch | 72 kg |
| Eurosafe ES I 570 | 570x450x400 | 480x360x300 | Schlüssel | 86 kg |
| Eurosafe ES I 570 elo | 570x450x400 | 480x360x300 | elektronisch | 86 kg |
| Eurosafe ES I 690 | 690x450x400 | 600x360x300 | Schlüssel | 100 kg |
| Eurosafe ES I 690 elo | 690x450x400 | 600x360x300 | elektronisch | 100 kg |
| Eurosafe ES I 850 | 850x450x400 | 760x360x300 | Schlüssel | 117 kg |
| Eurosafe ES I 850 elo | 850x450x400 | 760x360x300 | elektronisch | 117 kg |
| (HxBxT in mm) | (HxBxT in mm) |
Downloads






















