Dahua PFM907-E HD-CVI/AHD/TVI/CVBS/IP/HDMI Multimeter/Kamera-Testgerät mit HDMI-Ein- und -Ausgang
HD-CVI/AHD/TVI/CVBS/IP/HDMI Multimeter/Kamera-Testgerät mit HDMI-Eingang und -Ausgang von Dahua. Abmessungen 235 x 135 x 45 mm.
Worauf Sie sich verlassen können
- Testmonitor für Koax- und IP-Kameras (ONVIF)
- Display: 7″ Touchscreen, 1920×1200 Pixel
- HDMI-Eingang
- HDMI-Ausgang
- WLAN-Hotspot-Funktion
- 2 Akkus, wobei 1 Akku zur Stromversorgung einer 12-V-Kamera verwendet werden kann
- Aufladen des Testgeräts und Stromversorgung von Kameras über PoE
- Geeignet für 720P/1080P/4MP/5MP/4K HD-CVI
- Integriertes digitales Multimeter
- Werkzeuge: Netzwerktool
- Digitales Multimeter
- Glasfasertester
Die Daten im Überblick
| Netzwerkanschluss | 2 x RJ45 10M/100M/1G Netzwerkanschluss |
| BNC-Anschluss | 1x Videoeingang (SDI, HD-CVI, TVI/AHD/CVBS), 1x Videoausgang |
| Funktionsanschluss | 1x TDR, 1x RS485, 1x DC12V-Eingang (Laden), 1x DC12V-Ausgang, 1x HDMI-Ausgang, 1x HDMI-Eingang, 1x Audio-Eingang, |
| Protokoll | ONVIF, RTSP, RTP (mit PTZ-Steuerung) |
| Ethernet-Test | 10M/10M/1G Ethernet-Link-Erkennung, Ethernet-Schleifenerkennung, DHCP-Client und -Server, Ethernet-Trafficerkennung, Erkennung der Datenverbindungsqualität. |
| IPC-Test | Kamera-Erkennung, Echtzeitvideo, Kamerakonfiguration, PTZ-Test, Suche nach ONVIF-Kameras |
| Schnittstelle | Dual-Port RJ45 Ethernet 1 Gbit/s |
| Abmessungen | HD-CVI/AHD/TVI/CVBS |
| HD-CVI-Auflösung | 720p@25/30/50/60 fps, 1080p@25/30 fps, 2560 x1440@25/30 fps, 2880 x 1620@25/30 fps |
| Auflösung TVI/AHD | 720p@25/30/50/60 fps, 1080p@25/30fps, 2048×1536@18 fps, 2560 x 1440@25/30 fps |
| CVBS-Kameratest | 1 Kanal BNC-Eingang und 1 Kanal BNC-Ausgang |
| Kameratest | Echtzeitvideo, PTZ-Steuerung, RS485-Steuerung, Audiotest, 8x digitaler Zoom |
| WiFi Test | Unterstützung des 2.4G & 5G Frequenzbands, WLAN-Verbindung, WLAN-Liste, WLAN-Informationserkennung, Latenzerkennung, Test der Paketverlustrate |
| Signal Monitoring | Überwachen Sie WLAN-Signaländerungen, Aktualisierungsfrequenz: 1 bis 10Hz |
| Modellcode | PFM907-E |
Die vollständige Spezifikation finden Sie im Datenblatt von Dahua.
Häufig gestellte Fragen
Womit befestige ich dies?
Mit Schrauben und Dübeln, die zum Untergrund passen. In der Anleitung steht, welche Größe benötigt wird und ob das Befestigungsmaterial mitgeliefert wird.
Passt das zu meinem Modell?
Die Modelle, zu denen dieses Teil passt, finden Sie im Datenblatt von Dahua. Sind Sie unsicher? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail mit dem Typ, den Sie haben, dann prüfen wir es nach.






















